| Soci | Occupati | Fatturato | |
|---|---|---|---|
| Abitazione ANCAb | 412.000 | 1.515 | 920,00 Ml.€ |
| Agroalimentare ANCA | 224.941 | 23.287 | 7.125,00 Ml.€ |
| Consumo ANCC-COOP | 6.250.000 | 52.000 | 11.435,00 Ml.€ |
| Dettaglianti ANCD-CONAD | 3.200 | 35.200 | 7.299,00 Ml.€ |
| Pesca LEGA PESCA | 19.100 | 4.980 | 805,00 Ml.€ |
| Produzione e lavoro ANCPL | 24.000 | 34.980 | 8.685,00 Ml.€ |
| Servizi e turismo ANCST | 181.000 | 151.720 | 6.095,00 Ml.€ |
| Cooperazione sociale ANCSS | n.d. | 58.700 | 2.006,00 Ml.€ |
| Altre attività | 455.000 | 42.300 | 3.530,00 Ml.€ |
| Totale | 7.569.241 | 404.682 | 47.900,00 Ml.€ |
Valori percentuali
sul totale fatturato















