| Cooperative | Soci | Occupati | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione | 333 | 35.000 | 7.000 alloggi | 25,00 Ml.€ |
| Agroalimentari | 105 | 40.500 | 1.045 | 103,85 Ml.€ |
| Consumo | 202.000 | 2.487 | 346,35 Ml.€ | |
| Pesca | 55 | 1.860 | 1.960 | 25,20 Ml.€ |
| Produzione e lavoro | 96 | 2.256 | 1.983 | 250,00 Ml.€ |
| Servizi | 134 | 3.403 | 4.833 | 21,97 Ml.€ |
| Totali Generali | 723 | 285.019 | 12.308 | 747,37 Ml.€ |
Valori percentuali
sul totale fatturato

Consorzi Nazionali – Investimenti in Puglia
Coop estense 414 Ml.€
Conad Adriatico 14 Ml.€
Granarolo 8 Ml.€
Gruppo Italiano Vini 6 Ml.€
Coop estense 414 Ml.€
Conad Adriatico 14 Ml.€
Granarolo 8 Ml.€
Gruppo Italiano Vini 6 Ml.€














